Produktbeschreibung
1. Standardteildienste:
1). ESTUN E21S NC Steuerung + Frequenzinvertersteuerrü Ckseitenanzeigeinstrument und scherende Zeiten
2). Vordere Lagerarme mit Stopper und Maß Nahmeschuppe
3). Elektrische hauptsä Chlichbauteile sind von Siemens oder von Schneider
4). Hydraulische Dichtungen sind von NOK, Japan
5). Hydraulische Ventile kommen aus Deutschland Rexroth
6). Hydraulikpumpe ist von der SONNIGEN Marke (USA riskieren in China)
7). Kugelschraube u. Zeile Fü Hrungsleiste Taiwan HIWIN
8). Stahl-geschweiß Ter Aufbau, Schwingung, zum des Druckes, mit hochfester und guter Starrheit zu beseitigen
9). Hydraulisch Oberseite-fahren, Festigkeit und Zuverlä Ssigkeit
10). Mit nimmt schnelles Handbuch einstellen die Einheit an und schneidet Anfall, kann einstellen, um geeignetes scherendes kurzes Blatt zu sein
11). Mit rü Ckseitigem Motorantriebsanzeigeinstrument und Gegeneinheit
12). Standardvorhang des vorderen Lichtes des CERS und Zurü Cksicherheit Vorhang
System 2. Control
Nc-Controller: ESTUN E21S u. E200S Controller
Cnc-Controller: DAC310, DAC360 DELEM Holland
3. Kundendienste
1). Freie Installation, Probeanfang und Einstellung, bildend aus. Unser Techniker ist fü R Ihr Fabrik- und Angebottraining erhä Ltlich von, wie man unsere Maschinen verwendet. Auß Erdem kö Nnen Sie Ihren Techniker schicken unserer Firma, um zu erlernen, wie man Maschinen betreibt.
2). Garantiezeitraum ist 2 Jahre. Wä Hrend des Garantiezeitraums antworten wir auf den Aufruf oder das Telefax vom Benutzer fü R die Maschinendefekte (fü R die Defekte erwarten, die durch kein Bleiben durch die relevanten Geschä Ftsregelungen oder durch Kraftverletzung verursacht werden), innerhalb 24 Stunden
3). Wir ordnen abschließ Ende Prü Fung vor Versand. Wir lassen die Maschine fü R einige Tage laufen und verwenden dann Materialien des Abnehmers fü R Prü Fung. Nachdem sie sichergestellt hat, ist Maschine die beste Leistung, dann bildet Versand.
4. Hauptfunktionen:
1). Der Maschinenrahmen ist geschweiß Ter Aufbau mit Stahlplatte, und Druck wird durch Schwingung beseitigt. Mit hochfester, bestä Ndiger Leistung, einfachem Geschä Ft und bequemer Pflege.
2). Da der schneidenträ Ger der Maschine in inner-geneigter Zelle konzipiert worden ist, ist es einfach fü R Platten, unten zu fallen und die Genauigkeit der Produkte kann auch garantiert werden.
3). Mithilfe des hydraulischen Laufwerks ist Schwingenträ Ger, Rü Ckkehr des Messerträ Gers glatt und durch Druckspeicher sofortig (Stickstoffzylinder aber -wir kö Nnen hydraulische Rü Ckkehr).
4). Stepless das Einstellen ist fü R den Anfall des Messerträ Gers fü R das unterschiedliche Lä Ngenplattenscheren erhä Ltlich.
5). Die Position der niedrigen Schaufel ist justierbar und so stellt das Gleichgewicht des Abstandes zwischen Schaufeln sicher, nachdem sie nachgeschliffen hat.
6). Es ist einfach und schnell, den Abstand zwischen Schaufeln einzustellen. Der Wert des Abstandes wird auf einem Vorwahlknopf angezeigt.
7). Motorisiertes Einstellen und manuelles Einstellen auf das rü Ckseitige Anzeigeinstrument (aufnehmen zurü Ck-abmessen das System und Platte ohne rü Ckseitiges Anzeigeinstrument schneiden).
Hauptbauteile
Hydraulikanlage: Bosch Rexroth
Elektroteile: Siemens Deutschland/Schneider Frankreich
Kugelschraube: Taiwan HIWIN
Zeile Fü Hrungsleiste: Taiwan HIWIN
Ö L-Dichtung: Valqua Japan
Technische Parameter: | |||||||||
Modell | Fluss-Stahl | Ausschnitt-Lä Nge | Tiefe der Kehle | Rü Ckseitige Anzeigeinstrument-Reichweite | Rü Hrstange-Winkel-Einstellung | Anfall pro Minute | Hauptmotor | L× W× H (mm) | Gewicht (t) |
(450MPA) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
4× 2000 | 4 | 2000 | 80 | 800 | 0.5° ~2° | 14 | 5.5 | 2600× 1680× 1750 | 3.8 |
4× 2500 | 4 | 2000 | 80 | 800 | 0.5° ~2° | 14 | 5.5 | 3125× 1750× 1765 | 4.5 |
6× 2500 | 6 | 2500 | 80 | 800 | 0.5° ~1° 30 ′ | 14 | 7.5 | 3100× 1725× 1900 | 5.3 |
6× 3200 | 6 | 3200 | 80 | 800 | 0.5° ~1° 30 ′ | 12 | 7.5 | 3935× 1840× 1995 | 6.5 |
6× 4000 | 6 | 4000 | 80 | 1000 | 0.5° ~1° 30 ′ | 10 | 7.5 | 4650× 1840× 2100 | 8.5 |
6× 5000 | 6 | 5000 | 80 | 1000 | 0.5° ~1° 30 ′ | 8 | 7.5 | 5650× 2050× 2400 | 10.5 |
6× 6000 | 6 | 6000 | 80 | 1000 | 0.5° ~1° 30 ′ | 8 | 7.5 | 6650× 1980× 2380 | 15.2 |
8× 2500 | 8 | 6000 | 80 | 800 | 0.5° ~1° 30 ′ | 14 | 7.5 | 3135× 1840× 2075 | 6 |
8× 3200 | 8 | 3200 | 80 | 800 | 0.5° ~1° 30 ′ | 12 | 7.5 | 3850× 1990× 2050 | 6.8 |
8× 4000 | 8 | 4000 | 80 | 1000 | 0.5° ~1° 30 ′ | 10 | 7.5 | 4650× 1890× 2075 | 9 |
8× 5000 | 8 | 5000 | 80 | 1000 | 0.5° ~2° | 7 | 15 | 5650× 2050× 2400 | 12.5 |
8× 6000 | 8 | 6000 | 100 | 1000 | 0.5° ~2° | 7 | 15 | 6805× 2115× 2715 | 19.8 |
10× 2500 | 10 | 2500 | 100 | 800 | 0.5° ~2° 30 ′ | 10 | 15 | 3195× 1915× 2205 | 8 |
10× 3200 | 10 | 3200 | 100 | 800 | 0.5° ~2° 30 ′ | 8 | 15 | 3895× 1900× 2235 | 8.8 |
10× 4000 | 10 | 4000 | 100 | 1000 | 0.5° ~2° 30 ′ | 6 | 15 | 4695× 1970× 2270 | 9.15 |
10× 5000 | 10 | 5000 | 100 | 1000 | 0.5° ~2° 30 ′ | 5 | 15 | 5700× 2115× 2715 | 16 |
10× 6000 | 10 | 6000 | 100 | 1000 | 0.5° ~2° 30 ′ | 5 | 15 | 6905× 2115× 2800 | 22 |
12× 2500 | 12 | 2500 | 100 | 800 | 0.5° ~2° 30 ′ | 10 | 15 | 3195× 2000× 2210 | 8.3 |
12× 3200 | 12 | 3200 | 100 | 800 | 0.5° ~2° 30 ′ | 8 | 15 | 3895× 1950× 2240 | 9.2 |
12× 4000 | 12 | 4000 | 100 | 1000 | 0.5° ~2° 30 ′ | 5 | 15 | 4710× 1950× 2450 | 13 |
12× 5000 | 12 | 5000 | 100 | 1000 | 0.5° ~2° 30 ′ | 5 | 18.5 | 5750× 2115× 2800 | 20 |
12× 6000 | 12 | 6000 | 100 | 1000 | 0.5° ~2° 30 ′ | 5 | 18.5 | 7150× 2300× 3100 | 29 |
16× 2500 | 16 | 2500 | 100 | 800 | 0.5° ~2° 30 ′ | 8 | 15 | 3215× 1970× 2340 | 8.7 |
16× 3200 | 16 | 3200 | 100 | 800 | 0.5° ~2° 30 ′ | 7 | 15 | 3915× 1970× 2455 | 11 |
16× 4000 | 16 | 4000 | 100 | 1000 | 0.5° ~2° 30 ′ | 6 | 15 | 4715× 2010× 2590 | 15 |
16× 5000 | 16 | 5000 | 100 | 1000 | 0.5° ~3° | 5 | 22 | 6000× 2300× 3000 | 23 |
16× 6000 | 16 | 6000 | 80 | 1000 | 0.5° ~3° | 5 | 37 | 7250× 2400× 3100 | 6 |
20× 2500 | 20 | 2500 | 100 | 800 | 0.5° ~3° | 6 | 22 | 3235× 2020× 2465 | 10.5 |
20× 3200 | 20 | 3200 | 120 | 800 | 0.5° ~3° | 5 | 30 | 4150× 2065× 2755 | 18 |
20× 4000 | 20 | 4000 | 120 | 1000 | 0.5° ~3° | 4 | 30 | 4955× 2125× 2885 | 21 |
20× 5000 | 20 | 5000 | 120 | 1000 | 0.5° ~3° | 4 | 37 | 6000× 2300× 3050 | 29 |
25× 2500 | 25 | 2500 | 120 | 800 | 0.5° ~3.5° | 5 | 37 | 3465× 2130× 2710 | 15 |
25× 3200 | 25 | 3200 | 120 | 800 | 0.5° ~3.5° | 5 | 37 | 4120× 2200× 3000 | 21 |
25× 4000 | 25 | 4000 | 120 | 1000 | 0.5° ~3.5° | 4 | 37 | 4950× 2200× 3150 | 26 |
30× 2500 | 30 | 2500 | 120 | 800 | 0.5° ~3.5° | 4 | 37 | 3465× 2170× 2770 | 16 |
30× 3200 | 30 | 3200 | 120 | 800 | 1° ~3.5° | 3 | 37 | 4200× 2300× 3200 | 23 |
Anmerkung: Keine Begriffswenn ü Berhaupt Ä Nderung der oben genannten Statistiken bildete |