Vorlieben von A Carbid mit Wolframkonus

Produktbeschreibung Cnc-Maschinen verwendetes Kegelzapfen-Enden-TausendstelDurchmesser: D1-D10mm, 2Flutes-4FlutesSchneckenwinkel: 35Bis zu: Groß E Geschwindigkeit HRC551. Mi

Featured Products

Produktbeschreibung

Cnc-Maschinen verwendetes Kegelzapfen-Enden-Tausendstel

Precision Carbide Tungsten Taper End Mills
Precision Carbide Tungsten Taper End Mills

Durchmesser: D1-D10mm,
2Flutes-4Flutes
Schneckenwinkel: 35
Bis zu: Groß E Geschwindigkeit HRC55

1. Mikrokornkarbidstange:
WC=90%, Co=10%, TRS> 4000N/mm2; Hardness> 92HRA, Korngrö ß E: 0.5um;
Qualitä T der Abnü Tzungfä Higkeit und -auswirkung

2. Gebildet durch Hilfsmittelschleifer Weltspä Testen CNC-5-AXIS, die Qualitä T und die Prä Zision des Scherblockes versprechen

3. SuperAlTiN verringern das coeffiction der Friktion und verbessern die Hilfsmittellebensdauer viel

4. Jedes Endentausendstel wird durch das Zollermessen und geprü Fte Maschine geprü Ft

5. Wir nehmen die Bedingung als Ihre Bedingung an

6. Arbeits-Stü Ck: Geeignet fü R das Aufbereiten des Stahls, Edelstahl, Nickellegierung, Titanlegierung,
Roheisen, Plastik und Hä Rte anderer Materialien unter HRC55

  (Ordnungsnummer)AusschnittFlö TeSchaftA. O. LKegel-GradSpitzenkegel-Durchmesser
dLDLα d1
TF 2× 6× 4D× 50L× 1º 264502.21
TF 2× 6× 4D× 50L× 2º 264502.41
TF 2× 6× 4D× 50L× 7º 264504.47
TF 2× 6× 4D× 50L× 10º 2645010º 4.11
TF 3× 10× 6D× 50L× 1º 3106503.35
TF 3× 10× 6D× 50L× 2º 3106503.69
TF 3× 10× 6D× 50L× 3º 3106504.05
TF 3× 10× 6D× 50L× 5º 3106504.75
TF 3× 10× 6D× 50L× 7º 3106505.46
TF 3× 10× 6D× 50L× 10º 31065010º 6.53
TF 4× 15× 6D× 50L× 1º 4156504.52
TF 4× 15× 8D× 60L× 5º 4158606.62
TF 4× 15× 8D× 60L× 7º 4158607.68
TF 6× 20× 8D× 60L× 1º 6208606.7
TF 6× 20× 8D× 60L× 2º 6208607.4
TF 6× 20× 8D× 60L× 3º 6208608.1
TF 6× 20× 10D× 75L× 5º 62010759.5
TF 8× 20× 10D× 75L× 1º 82510758.87
TF 8× 20× 10D× 75L× 2º 82510759.74
TF 8× 20× 10D× 75L× 3º 825127510.62
TF 8× 25× 12D× 100L× 5º 8251210012.37
TF10× 35× 12D× 100L× 1º 10351210011.22
TF10× 35× 12D× 100L× 2º 10351210012.44
TF10× 35× 16D× 100L× 3º 10351610013.67
TF10× 35× 16D× 100L× 5º 10351610016.12
Precision Carbide Tungsten Taper End Mills
Precision Carbide Tungsten Taper End Mills

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten